Fee breakdown
Fee breakdown
MONTHLY FEE STRUCTURE (SESSION – 2025 – 2026)
| CLASSES | FEES |
|---|---|
| PRE – NURSERY TO PREP | Rs 1100/- |
| STD I TO STD II | Rs 1100/- |
| STD III TO STD V | Rs 1300/- |
| STD VI TO STD VIII | Rs 1500 /- |
BUS FEE STRUCTURE (SESSION – 2025 – 2026)
| STOPAGE NAME | BUS FEES |
|---|---|
| MACANGLOIYA | Rs 900/- |
| YADAV CHOWK | Rs 900/- |
| CHHOFA OKEA | Rs 900/- |
| SIREAM | Rs 700/- |
| BHAGIYA | Rs 700/- |
| DAMODAR NADI | Rs 700/- |
| NINDREA | Rs 700/- |
| HESALONG | Rs 500/- |
| MCCLUSKIEGANJ | Rs 500/- |
| MAHUATAND | Rs 500/- |
| BUDH BAZAR | Rs 500/- |
| BHUIYAN TOLLY | Rs 500/- |
